Wilayah Yurisdiksi
Wilayah hukum Pengadilan Agama Situbondo meliputi seluruh wilayah Kabupaten Situbondo, yang terdiri dari 17 Kecamatan, 4 Kelurahan dan 132 Desa. Berikut daftar nama Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Situbondo : |
1. Kecamatan Arjasa : | |||
1. | Kelurahan/Desa Arjasa | 5. | Kelurahan/Desa Kayu Mas |
2. | Kelurahan/Desa Bayeman | 6. | Kelurahan/Desa Kedung Dowo |
3. | Kelurahan/Desa Curah Tatal | 7. | Kelurahan/Desa Ketowan |
4. | Kelurahan/Desa Jatisari | 8. | Kelurahan/Desa Lamongan |
2. Kecamatan Asembagus : | |||
1. | Kelurahan/Desa Asembagus | 6. | Desa Kertosari |
2. | Desa Awar-awar | 7. | Desa Mojosari |
3. | Desa Bantal | 8. | Desa Parante |
4. | Desa Gudang | 9. | Desa Trigonco |
5. | Desa Kedunglo | 10. | Desa Wringinanom |
3. Kecamatan Banyuglugur : | |||
1. | Desa Banyuglugur | 5. | Desa Selabanteng |
2. | Desa Kalianget | 6. | Desa Telempong |
3. | Desa Kalisari | 7. | Desa Tepos |
4. | Desa Lubawang | ||
4. Kecamatan Banyuputih : | |||
1. | Desa Banyuputih | 4. | Desa Sumberwaru |
2. | Desa Sumberanyar | 5. | Desa Wonorejo |
3. | Desa Sumberejo | ||
5. Kecamatan Besuki : | |||
1. | Desa Besuki | 6. | Desa Kalimas |
2. | Desa Blimbing | 7. | Desa Langkap |
3. | Desa Bloro | 8. | Desa Pesisir |
4. | Desa Demung | 9. | Desa Sumberejo |
5. | Desa Jetis | 10. | Desa Widoropayung |
6. Kecamatam Bungatan : | |||
1 | Desa Blitok | 5. | Desa Patemon |
2. | Desa Bungatan | 6. | Desa Selowogo |
3. | Desa Mlandingan Wetan | 7. | Desa Sumber Tengah |
4. | Desa Pasir Putih | ||
7. Kecamatan Jangkar : | |||
1. | Desa Agel | 5. | Desa Kumbangsari |
2. | Desa Corah Kalak | 6. | Desa Palangan |
3. | Desa Gadingan | 7. | Desa Pesanggrahan |
4. | Desa Jangkar | 8. | Desa Sopet |
8. Kecamatan Jatibanteng : | |||
1. | Desa Curahsuri | 5. | Desa Patemon |
2. | Desa Jatibanteng | 6. | Desa Semambung |
3. | Desa Kembangsari | 7. | Desa Sumberanyar |
4. | Desa Pategalan | 8. | Desa Wringinanom |
9. Kecamatan Kapongan : | |||
1. | Desa Curahcottok | 5. | Desa Landangan |
2. | Desa Gebangan | 6. | Desa Peleyan |
3. | Desa Kandang | 8. | Desa Pokaan |
4. | Desa Kapongan | 9. | Desa Sletreng |
5. | Desa Kesambirampak | 10. | Desa Wonokoyo |
10. Kecamatan Kendit : | |||
1. | Desa Balung | 5. | Desa Kukusan |
2. | Desa Bugeman | 6. | Desa Rajekwesi |
3. | Desa Kendit | 7. | Desa Tambak Ukir |
4. | Desa Klatakan | ||
11. Kecamatan Mangaran : | |||
1. | Desa Mangaran | 4. | Desa Tanjung Kamal |
2. | Desa Semiring | 5. | Desa Tanjung Pecitan |
3. | Desa Tanjung Glugur | 6. | Desa Trebungan |
12. Kecamatan Mlandingan : | |||
1. | Desa Alasbayur | 5. | Desa Sumber Pinang |
2. | Desa Campoan | 6. | Desa Sumberanyar |
3. | Desa Mlandingan Kulon | 7. | Desa Tribungan |
4. | Desa Selomukti | ||
13. Kecamatan Panarukan : | |||
1. | Desa Alasmalang | 5. | Desa Paowan |
2. | Desa Duwet | 6. | Desa Peleyan |
3. | Desa Gelung | 7. | Desa Sumberkolak |
4. | Desa Kilensari | 8. | Desa Wringinanom |
14. Kecamatan Panji : | |||
1. | Desa Battal | 7. | Desa Panji Lor |
2. | Desa Curah Jeru | 8. | Desa Sliwung |
3. | Desa Juglangan | 9. | Desa Tenggir |
4. | Desa Kayu Putih | 10 | Desa Tokelan |
5. | Desa Klampokan | 11. | Kelurahan Ardirejo |
6. | Desa Panji Kidul | 12. | Kelurahan Mimbaan |
15. Kecamatan Situbondo : | |||
1. | Desa Kalibagor | 4. | Desa Talkandang |
2. | Desa Katokan | 5. | Kelurahan Dawuhan |
3. | Desa Olean | 6. | Kelurahan Patokan |
16. Kecamatan Suboh : | |||
1. | Desa Buduan | 5. | Desa Gunung Putri |
2. | Desa Cemara | 6. | Desa Ketah |
3. | Desa Dawuan | 7. | Desa Mojodungkul |
4. | Desa Gunung Malang | 8. | Desa Suboh |
17. Kecamatan Sumbermalang : | |||
1. | Desa Alastengah | 6. | Desa Taman |
2. | Desa Baderan | 7. | Desa Tamankursi |
3. | Desa Kalirejo | 8. | Desa Tamansari |
4. | Desa Plalangan | 9. | Desa Tlogosari |
5. | Desa Sumberargo |
.