Written by Admin on . Hits: 3802
REALISASI ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO
- LRA 2025
- LRA 2024
- LRA 2023
- LRA 2022
- LRA 2021
- LRA 2020
| BULAN | DIPA 01 | DIPA 04 |
| JANUARI | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| FEBRUARI | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| MARET | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| APRIL | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| MEI | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| JUNI | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| JULI | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| AGUSTUS | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| SEPTEMBER | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| OKTOBER | - | - |
| NOVEMBER | - | - |
| DESEMBER | - | - |
.
| BULAN REALISASI | DIPA 01 | DIPA 04 |
| JANUARI | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| FEBRUARI | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| MARET | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| APRIL | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| MEI | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| JUNI | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| JULI | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| AGUSTUS | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| SEPTEMBER | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| OKTOBER | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| NOVEMBER | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| DESEMBER | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
.
| BULAN REALISASI | DIPA 01 | DIPA 04 |
| JANUARI | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| FEBRUARI | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| MARET | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| APRIL | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| MEI | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| JUNI | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| JULI | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| AGUSTUS | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| SEPTEMBER | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| OKTOBER | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| NOVEMBER | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| DESEMBER | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
.
| BULAN REALISASI | DIPA 01 | DIPA 04 |
| JANUARI | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| FEBRUARI | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| MARET | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| APRIL | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| MEI | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| JUNI | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| JULI | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| AGUSTUS | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| SEPTEMBER | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| OKTOBER | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| NOVEMBER | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| DESEMBER | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
.
| BULAN REALISASI | DIPA 01 | DIPA 04 |
| JANUARI | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| FEBRUARI | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| MARET | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| APRIL | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| MEI | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| JUNI | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| JULI | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| AGUSTUS | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| SEPTEMBER | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| OKTOBER | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| NOVEMBER | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| DESEMBER | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
.
| BULAN REALISASI | DIPA 01 | DIPA 04 |
| JANUARI | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| FEBRUARI | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| MARET | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| APRIL | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| MEI | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| JUNI | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| JULI | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| AGUSTUS | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| SEPTEMBER | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| OKTOBER | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| NOVEMBER | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
| DESEMBER | Lihat/Unduh | Lihat/Unduh |
.





